Juhannusaatto 2026, 2027 ja 2028
Keskikesä on virallisesti 24. kesäkuuta, mutta vuonna 1955 keskikesän juhlaa päätettiin viettää 19. kesäkuuta jälkeisenä sunnuntaina.
Vuonna 2026 Juhannusaatto on lauantai 20. kesäkuuta. Vuonna 2027 juhlapäivä on lauantai 26. kesäkuuta.
| Vuosi | Päivämäärä | Päivä | Juhlapäivät |
|---|---|---|---|
| 2026 | 19. kesäkuuta | perjantai | Juhannusaatto |
| 20. kesäkuuta | lauantai | Juhannuspäivä | |
| 2027 | 25. kesäkuuta | perjantai | Juhannusaatto |
| 26. kesäkuuta | lauantai | Juhannuspäivä | |
| 2028 | 23. kesäkuuta | perjantai | Juhannusaatto |
| 24. kesäkuuta | lauantai | Juhannuspäivä | |
| Vieritä sivun alaosaan edellisten vuosien päivämääriä. | |||
Keskikesää merkkaa yötön yö, joka on kesän käänne kohta. Tämä käännekohta merkkaa hetkeä, jolloin päivät alkavat lyhetä pohjoisella pallonpuoliskolla.
Tämän kesän jakson aikana yöt ovat valoisia ja lyhyitä. Napapiirin pohjoispuolella aurinko ei laske horisontin alle moniin viikkoihin. Suomen pohjoisimmassa kohdassa Nuorgamissa aurinko paistaa taivaalla toukokuun puolivälistä heinäkuun loppuun.
Keskikesä merkkaa myös monien suomalaisten loman alkua. Loma kestää yleensä neljä viikkoa.
Aiemmat vuodet
| Vuosi | Päivämäärä | Päivä | Juhlapäivät |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20. kesäkuuta | perjantai | Juhannusaatto |
| 21. kesäkuuta | lauantai | Juhannuspäivä | |
| 2024 | 21. kesäkuuta | perjantai | Juhannusaatto |
| 22. kesäkuuta | lauantai | Juhannuspäivä |
